一、產品特點:
2、*短一秒記錄間隔。
3、穩定的USB通訊接口。
4、鋰電池/外接電源雙重供電。
5、延時報警功能。
6、著色區域顯示。
7、外置大氣壓力探頭。
二、應用場合:
三、技術指標:
性能\參數 | 單探頭式大氣壓力記錄儀 |
測量範圍 | 450hp~1100hp |
測量精度 | ±0.3hPa(全程) |
分 辨 率 | 0.1hPa |
傳感器類型 | 外置單路 |
記錄容量 | 32768組數據 |
記錄間隔 | *短記錄間隔為1秒,可選擇以秒、分鍾、小時、天任意設定采樣記錄間隔。 |
刷新模式 | 實時 / 同步 |
啟動方式 | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 |
停止方式 | 存滿為止/先進先出/次數停止/定時結束 |
報警方式 | “液晶顯示提示” 加 “內置蜂鳴器,訊響報警” |
供電方式 | “內置高容量3.6V鋰電池”加“外接電源供電接口(12V電源)” |
記錄儀軟件 | 中文簡體、繁體、英文版本 |
通訊方式 | USB數據線/可選RS232 |
支持係統 | Windows@ 98/2000/XP/2003/Vista |
尺寸大小 | 102×109×29(mm) |
重 量 | 198g |
工作環境 | -20℃~70℃(整機) |
時鍾電池 | CR1220 |
液晶顯示 | 40×62(mm) |
產品附件 | 大氣壓力記錄儀(含傳感器、鋰電池)、記錄儀軟件、USB數據線、使用說明各一份 |
大氣,壓力,自記儀相關推薦產品
以上就是本文給您介紹的“DC-QY11型大氣壓力自記儀”內容,希望能幫助到大家,更多氣象知識,敬請關注北京蜜桃视频网站APP基業蜜桃视频在线观看入口產品!
版權聲明:本文由 小小氣象員 編輯,如果喜歡這篇文章《DC-QY11型大氣壓力自記儀》:http://www.yuhuachang.com/cg/2243.html 請保留本文鏈接。
上篇信息:DC-ZW1型便攜式紫外輻射記錄儀 下篇信息:DC-RZ1型便攜式日照實數記錄儀